

▼ 商品尺寸說明 ▼
單位: 公分 /吋(以上為未撐開平量尺寸)
版型* | 適中: 中腰 | 透度* | 無 | 內裡▼ | 配件▼ |
彈性* | 褲頭: 有彈性
臀部以下:有彈性 |
材質* |
棉75%聚脂纖維23%彈性纖維2% |
無 | 無 |
厚度* | 正常 | 尺寸* | S-XL |
尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲管 | 褲檔 | 褲長 |
S | 33(25-26吋) | 46(35-36吋) | 24 | 13 | 25 | 88 |
M | 36(27-28吋) | 48(37-38吋) | 25 | 14 | 26 | 89 |
L | 38(29-30吋) | 51(39-40吋) | 26 | 15 | 27 | 90 |
XL | 41(31-32吋) | 53(41-42吋) | 27 | 16 | 28 | 91 |
(平量公分) / 吋 | (平量公分) / 吋 | (平量/公分) | (平量/公分) | (平量/公分) | (最長/公分) |
顏色參考 |
單位:吋( 1吋=2.54公分) |
